Posição | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | UDRA | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
2ª | SPORTING PC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
3ª | ALIANÇA NACIONAL | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
4ª | TRINDADE FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
5ª | AGROSPORT M.C | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
6ª | FOLHA FEDE | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7ª | SANTANA FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
8ª | VICT. RIBOQUE | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
9ª | CAIXÃO GRANDE | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
10ª | SPORTING ST | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
11ª | DESP. PALMAR | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12ª | SEIS DE SETEMBRO | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
P-Pontos ⚫ J-Jogos ⚫ V-Vitórias ⚫ E-Empates ⚫ D-Derrotas ⚫ Golos M / S– Golos Marcados / Sofridos
Golos M – S– Golos Marcados – Sofridos ⚫ DG-Diferença de Golos