Posição | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | DESP.CORREIA | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2ª | DESP.GUADALUPE | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 |
3ª | B.PORTO ALEGRE | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 10 | 13 |
4ª | UDESCAI | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 10 |
5ª | DESP.AMADORA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
6ª | DESP.CONDE | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 |
7ª | NEVES FC | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
8ª | DESP.OTOTO | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 7 |
9ª | RIBEIRA PEIXE | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
10ª | INTER BOMBOM | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 5 |
P-Pontos ⚫ J-Jogos ⚫ V-Vitórias ⚫ E-Empates ⚫ D-Derrotas ⚫ Golos M / S– Golos Marcados / Sofridos
Golos M – S– Golos Marcados – Sofridos ⚫ DG-Diferença de Golos