Posição | Clubes | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | OQUEDELREI | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 |
2ª | ST. MARGARIDA | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 |
3ª | CRUZ VERMELHA | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
4ª | DIOGO VAZ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 | 10 |
5ª | BOAVISTA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
6ª | KÊ-MORABEZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 7 |
7ª | M.MICOLO | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 7 |
8ª | ANDORINHA | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
9ª | VARZIM | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 |
10ª | JUBA | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
P-Pontos ⚫ J-Jogos ⚫ V-Vitórias ⚫ E-Empates ⚫ D-Derrotas ⚫ Golos M / S– Golos Marcados / Sofridos
Golos M – S– Golos Marcados – Sofridos ⚫ DG-Diferença de Golos